Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
27 Aralık 2024 - Cuma | 05:58 | 07:30 | 12:19 | 14:37 | 16:57 | 18:24 |
28 Aralık 2024 - Cumartesi | 05:58 | 07:30 | 12:19 | 14:37 | 16:58 | 18:25 |
29 Aralık 2024 - Pazar | 05:58 | 07:31 | 12:20 | 14:38 | 16:59 | 18:26 |
30 Aralık 2024 - Pazartesi | 05:59 | 07:31 | 12:20 | 14:39 | 17:00 | 18:26 |
31 Aralık 2024 - Salı | 05:59 | 07:31 | 12:21 | 14:40 | 17:00 | 18:27 |
01 Ocak 2025 - Çarşamba | 05:59 | 07:31 | 12:21 | 14:40 | 17:01 | 18:28 |
02 Ocak 2025 - Perşembe | 05:59 | 07:31 | 12:22 | 14:41 | 17:02 | 18:29 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin